9 Yılın Faturası
| ARALIK 2002 | ARALIK 2010 | |
| Devletin Borcu | 148,5 Milyar Dolar | 306,1 Milyar Dolar |
| Kişi Başına Kamu Borcu | 2.249 Dolar | 4.152 Dolar |
| İç Borç Stoku | 149,9 Milyar Dolar | 352,8 Milyar Dolar |
| Özel Sektörün Dış Borcu | 43 Milyar Dolar | 178,7 Milyar Dolar |
| Ortalama İşsizlik | 8% | 11,20% |
| Cari İşlemler Açığı | 0,6 Milyar Dolar | 48,6 Milyar Dolar |
| Cari Açık | 43,7 Milyar Dolar | 263,1 Milyar Dolar |
| Dış Ticaret Açığı | 247 Milyar Dolar | 616,9 Milyar Dolar |
| Karşılıksız Çek Sayısı | 473 Bin | 1 Milyon 911 Bin |
| Protestolu Senet Tutarı | 0,8 Milyar Lira | 5,8 Milyar Lira |
| Tüketicilerin Banka Borcu | 6,6 Milyar Lira | 180,1 Milyar Lira |
| Aile Borcunun Gelire Oranı | 4,70% | 43,50% |
| 1 Kilo Ekmeğin Fiyatı | 1,03 Lira | 2,12 Lira |
| Çifçilerin Banka Borcu | 5,1 Milyar Lira | 23,8 Milyar Lira |
| Yıllık Ortalama Büyüme Hızı | 5% | 4,30% |
| Büyüme Sıralamasında Sıramız | 49 | 88 |
Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın